超聲波流量計硬件上電自檢信息及原因對策
LCD 顯示信息 | 原 因 | 解 決 辦 法 |
程序存儲器校驗錯誤 | * 系統ROM非法或有錯 | * 同廠家聯系 |
存儲數據錯誤 | * 內存參數數據有誤 | * 出現此信息時鍵入回車,所有參數恢復出廠時設置 |
系統數據存儲器錯誤 | * 系統存儲數據區出錯 | * 重上電/同廠家聯系 |
測量電路硬件錯誤 | * 子CPU電路致命錯誤 | * 重上電/同廠家聯系 |
主頻或時鐘慢錯誤 主頻或時鐘快錯誤 | * 系統時鐘有錯 | * 重上電/同廠家聯系 |
硬時鐘不工作檢查電池 | * 機內硬件時鐘不正常 | * 檢查紐扣電池,聯系廠家 |
CPU 或中斷錯誤,重試 | | * 重上電 |
主機重復復位 | | * 同廠家聯系 |
日期時間錯誤 | * 系統日期時間有錯 | * 重新設定日期時間。 |
顯示器不顯示、或顯示混亂、工作不正常等怪現象。 | * 連接面板的電纜線接觸不良 | * 可檢查連接面板的電纜線是否接觸好。此狀態不影響正常計量 |
按鍵無反應 | * 鍵盤鎖定 * 接插件接觸不良 | *鍵盤鎖定必須輸入開鎖密碼,此狀態不影響正常計量 |
>>以上文章:超聲波流量計硬件上電自檢信息及原因對策
產品直達:便攜超聲波流量計 固定超聲波流量計 超聲波流量計 超聲波熱量計 電磁流量計 孔板流量計 質量流量計 手持流量計